-->
Priserna nedan är preliminära ordinarie priser som är inhämtade direkt ifrån klubbarna. För dagspriser besök klubbens hemsida.
Priser senast uppdaterad: 2024-05-15Senior vardag | Senior helg | Junior vardag | Junior helg | |
---|---|---|---|---|
18-hålsbanan | ||||
9-hålsbanan | ||||
Eaglekorten |
Senior vardag | Senior helg | Junior vardag | Junior helg | |
---|---|---|---|---|
18-hålsbanan | 690 | 790 | 345 | 395 |
9-hålsbanan | 350 | 400 | 175 | 200 |
Eaglekorten | 230 | 290 | 115 | 145 |
Senior vardag | Senior helg | Junior vardag | Junior helg | |
---|---|---|---|---|
18-hålsbanan | ||||
9-hålsbanan | ||||
Eaglekorten |